Telefóno Seguridad Socical INSS Málaga
| POBLACION | UNIDAD INSS | C. POST. | DIRECCION | TELEFONO | |
| ANTEQUERA | Administración | 29200 | C/ San Agustín, 14-16 | 952705026 | |
| BENALMADENA | Administración | 29630 | Avda. de Andalucía, 17-19 | 95 2564717 | |
| COIN | Administración | 29100 | C/ Francisco Guerrero Ordóñez, 10 Primera | 952 454 645 | |
| ESTEPONA | Administración | 29680 | Avda Andalucia, 46 | 952802373 | |
| LAGUNAS (LAS) | Administración | 29651 | C/ Roble, 5 Mijas Costa | 95 2197092 | |
| MALAGA | Administración | 29017 | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 95 2299200 | |
| MALAGA | Administración | 29003 | c/ Heroe de Sostoa, 142 | 952352362 | |
| MALAGA | Administración | 29007 | C/ Huescar, 7 | 95 2610700 | |
| MARBELLA | Administración | 29602 | Avda. Antonio Belón, s/n | 952 826195 | |
| VELEZ MALAGA | Administración | 29740 | Avda. Toré Toré, 5 - Torre del Mar | 952543400 | |
| ALORA | Centro Comarcal | 29500 | Pl. Médico Zamudio, 1 | 95 2496121 | |
| ANTEQUERA | Centro Comarcal | 29200 | c/ Presbítero Enrique Vidaurreta, 1 | 95 2841599 | |
| CAMPILLOS | Centro Comarcal | 29320 | c/ Santa María del Reposo, 2 | 95 2726045 | |
| COIN | Centro Comarcal | 29100 | c/ Francisco Guerrero Ordóñez, 10 | 95 2454645 | |
| ESTEPONA | Centro Comarcal | 29680 | Avda. Andalucia, 46 | 95 2802373 | |
| FUENGIROLA | Centro Comarcal | 29640 | c/ Doctor García Verdugo, s/n | 95 2667447 | |
| MARBELLA | Centro Comarcal | 29600 | Avda. Reina Victoria, s/n - Edificio Puerta Grande | 95 2859916 | |
| RONDA | Centro Comarcal | 29400 | c/ Madre Laurentina, 2 | 95 2190807 | |
| VELEZ MALAGA | Centro Comarcal | 29700 | c/ Doctor Fernando Vivar, 3 | 95 2549343 | |
| MALAGA | Centros Urbanos | 29017 | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 95 2659057 | |
| MALAGA | Centros Urbanos | 29006 | Avda. Andalucía, 31 | 95 2322600 | |
| MALAGA | Centros Urbanos | 29007 | c/ Huéscar, 7 | 95 2071832 | |
| CALETA DE VELEZ | Dirección Local | 29751 | C/ Real, 17 | 95 2541450 | |
| ESTEPONA | Dirección Local | 29680 | Avda. Andalucía, 46 | 95 2794210 | |
| LAGUNAS (LAS) | Dirección Local | 29651 | C/ Roble, 5 | 95 2476695 | |
| MARBELLA | Dirección Local | 29603 | Avda. Reina Victoria, s/n | 95 2777692 |
Nuevos teléfonos Atención al usuario Seguridad Social INSS
Teléfono Información General : 915 421 176.Teléfono para pedir Cita Previa INSS