🏢 Sector Seguros
Teléfonos Gratuitos Empresas de Seguros
Relación completa de compañías y entidades del sector de Seguros con teléfono de atención al cliente gratis equivalente (No más 902).
| Empresa | Teléfono Gratuito | Ciudad |
|---|---|---|
| AMV HISPANI SL LPI | 911 219 301 | Alcobendas |
| ASEPEYO | 900151005 | BARCELONA |
| FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 933 270 945 | Barcelona |
| IATI CALZADO CORREDURIA DE SEGUROS, S. L. | 934857735 | Barcelona |
| MUTUA | BARCELONA | |
| RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya | 900700702 | Barcelona |
| BBVA SEGUROS | 918362090 | BILBAO |
| IMQ - IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A. | 900 535 246 | BILBAO |
| BANCO SANTANDER SEGUROS | 915 123 123 | BOADILLA DEL MONTE |
| TYCO INTEGRATED SECURITY SL. - ADT ALARMAS | 900 696 697 | LAS ROZAS |
| Adeslas | 932 285 200 | Madrid |
| AEGON SEGUROS | 900 300 105 | MADRID |
| Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A | 932 285 200 | Madrid |
| Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros S.A | 91 522 21 25 | MADRID |
| A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA | 913 43 47 00 | MADRID |
| ANTARES - PLUS ULTRA SEGUROS | 915 236 345 | MADRID |
| Asisa | 900 101 021 | Madrid |
| CASER SEGUROS - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS | 900 301 301 | Madrid |
| Catalana-Occidente | 935 654 021 | MADRID |
| CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | 900 222 665 | MADRID |
📞 Otros Sectores y Guías de Teléfonos
¿Conoces algún teléfono gratuito nuevo o necesitas actualizar datos? Comunícanoslo aquí.