Telefóno Seguridad Socical INSS Burgos
| POBLACION | UNIDAD INSS | C. POST. | DIRECCION | TELEFONO | |
| ARANDA DE DUERO | Administración | 9400 | Barrio Nuevo, 30 | 947 511637 | |
| BURGOS | Administración | 9004 | C/ Vitoria, 16 | 947 476 700 | |
| MIRANDA DE EBRO | Administración | 9200 | C/ Concepción Arenal, 46-B | 947347406 | |
| ARANDA DE DUERO | Centro Comarcal | 9400 | c/ Barrio Nuevo, 30 | 947 511637 | |
| MEDINA DE POMAR | Centro Comarcal | 9500 | Avda. de la Ronda, 16 | 947 190701 | |
| MIRANDA DE EBRO | Centro Comarcal | 9200 | c/ Concepción Arenal, 46-B | 947 311712 | |
| BURGOS | Centros Urbanos | 9004 | c/ Vitoria, 16 | 947 476800 | |
| BURGOS | Centros Urbanos | 9007 | Avda. de los Derechos Humanos, 12 | 947 244545 | |
| BURGOS | Dirección Provincial | 9004 | c/ Vitoria, 16 | 947 476600 | |
| BURGOS | Dirección Provincial | 9004 | C/ Vitoria, 16 | 947 476600 | |
| BURGOS | Gestión Personalizada | 9004 | C/ Vitoria, 16 | 901502050 | |
| ARANDA DE DUERO | Recaudación | 9400 | Barrio Nuevo, 30 | 947 507488 | |
| BURGOS | Recaudación | 9004 | C/ Vitoria, 16 | 947 476 700 | |
| MIRANDA DE EBRO | Recaudación | 9200 | C/ Concepción Arenal, 46-B | 947 347406 |
Nuevos teléfonos Atención al usuario Seguridad Social INSS BURGOS
Teléfono Información General : 915 421 176.Teléfono para pedir Cita Previa INSS: 915 412 530
Siguen ofreciendo servivios los teléfonos 901:
Teléfonos 901166565 |
Teléfono CitaPrevia 901 10 65 70
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Gestiones que se hacen en la Seguridad Social de Burgos
Estas son algunas de las gestiones administrativas que puede realizar en la Seguridad Social de Burgos:- Pedir Cita Previa Para la jubilación o anular y modificar cita
- Pedir vida laboral online o por teléfono
- Solicitar el paro o desempleo
- Información sobre el ERTE
- Información del número afiliación S.S. que le corresponde
- Solicitar número de la Tarjeta Sanitaria
- Solicitar certificados de la Seguridad Social - INSS
- Gestionar altas y bajas autónomos y asalariados en la Seg. Social
- Altas y bajas empleadas del hogar