🏢 Sector Seguros
Teléfonos Gratuitos Empresas de Seguros - Página 2
Relación completa de compañías y entidades del sector de Seguros con teléfono de atención al cliente gratis equivalente (No más 902).
| Empresa | Teléfono Gratuito | Ciudad |
|---|---|---|
| CREDITO Y CAUCION | 914328320 | MADRID |
| Descarga Musica Gratis | APP Android | MADRID |
| Direct-Seguros | 918 378 735 | Madrid |
| FÉNIX DIRECTO Compañía de Seguros y Reaseguros S.A | 914 326 935 | Madrid |
| Generali España SA de Seguros y Reaseguros | 915 905 656 | Madrid |
| Genesis Seguros (Lyberty) | 900 011 254 | Madrid |
| IBERMUTUAMUR Mutua Colaboradora | 900 23 33 33 | MADRID |
| Liberty-Seguros | 900 243 657 | Madrid |
| Mapfre | 916 025 204 | Madrid |
| Mapfre-Hogar | 918 365 365 | Madrid |
| METILFE SEGUROS | 900 201 040 | MADRID |
| MM Globalis Seguros -Mutua Madrileña | 915 578 297 | MADRID |
| MMT Mutua Seguros | 915948844 | MADRID |
| MUFACE MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS | 9127399 50 | MADRID |
| Mutua Madrileña Automovilista | 915 578 322 | Madrid |
| NORTEHISPANIA SEGUROS | 935126111 | MADRID |
| Ocaso, S.A. Compañía de Seguros | 900 320 032 | Madrid |
| Pelayo-Seguros | 915 200 593 | Madrid |
| Plus-Ultra | 917 838 383 | Madrid |
| PREVENTIVA SEGUROS | 900 203 010 | MADRID |
📞 Otros Sectores y Guías de Teléfonos
¿Conoces algún teléfono gratuito nuevo o necesitas actualizar datos? Comunícanoslo aquí.