🏢 Sector Transporte
Teléfonos Gratuitos Empresas de Transporte - Página 2
Relación completa de compañías y entidades del sector de Transporte con teléfono de atención al cliente gratis equivalente (No más 902).
| Empresa | Teléfono Gratuito | Ciudad |
|---|---|---|
| GUAGUAS GLOBAL | 928252630 | LAS PALMAS |
| CANARY FLY, S.L. | 928018500 | LAS PALMAS GRAN CANARIA |
| NAVIERA ARMAS, S.A. | 928 300 600 | LAS PALMAS GRAN CANARIA |
| Hertz de España, S.L | 917497778 | LAS ROZAS |
| DACHSER SPAIN - AZKAR GROUP | 962 901 568 | LAZKAO |
| Aurgi | 916770303 | LEGANES |
| CEVESA | 647 902 000 | LEGANES |
| Tap Air Portugal - Tafly | 91 749 76 23 | Lisboa |
| DELCOM LOGISTICA | 985 77 32 44 | LLANERA |
| AIR EUROPA ESPAÑA | 911 404 501 | LLUCMAJOR |
| Rentalcars | 911436514 | Londres |
| Monbus - MONFOBUS, S.L | 982292900 | LUGO |
| Easyjet | 932984562 | Luton |
| Aesa Agencia Estatal Seguridad Aerea | 913968100 | MADRID |
| AIR FRANCE | 913 753 335 | MADRID |
| Alsa | 913 751 345 | MADRID |
| AMERICAN AIRLINES ESPAÑA | 912158999 | MADRID |
| Avanza Spain S.L. Avanzabus | 912 722 832 | MADRID |
| AVIANCA ESPAÑA | 900802500 | MADRID |
| BLABLACAR ESPAÑA | 642 051 887 | MADRID |
📞 Otros Sectores y Guías de Teléfonos
¿Conoces algún teléfono gratuito nuevo o necesitas actualizar datos? Comunícanoslo aquí.